TEÁOR-ágazat · 47
Kiskereskedelem
6 nyitott felhívás, amelynek jogosultsági kivonatában a(z) 47-es ágazat szerepel. A portál kategóriái közül ide illeszkedik: vállalkozásfejlesztés, fogyasztói tudatosság, fogyasztóvédelem.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
| Kód | Felhívás | Program | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| KEHOP_PLUSZ-4.1.6-25 | Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció | KEHOP_PLUSZ | 38,7 Mrd Ft | 2027.05.30 (245 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/A-24 | Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék keretében | DIMOP_PLUSZ | 27,8 Mrd Ft | 2027.06.29 (275 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/B-24 | Kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása hitelprogram keretében | DIMOP_PLUSZ | 7,0 Mrd Ft | 2027.06.29 (275 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/B1-24 | Hitelkeret DIMOP Plusz 1.prioritás keretében fejlettebb régióban -technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 915,9 M Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/A1-24 | Kombinált keret DIMOP PLUSZ 1.prioritás keretében fejlettebb régióban - technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 3,7 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/B2-24 | Hitelkeret DIMOP Plusz 1.prioritás keretében kevésbé fejlett régióban - technikai felhívás | DIMOP_PLUSZ | 5,3 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
Az ágazati besorolás a felhívás dokumentumának gépi kivonatából származik; a hivatalos felhívás a mérvadó. Egy cég több ágazatban is tevékenykedhet — a figyelés a teljes TEÁOR-készletet nézi.
Ez az ágazat az Öné? Akkor ezekről aznap tudnia kell.
Adja meg a cége összes TEÁOR-számát, és minden nyíló felhívást összevetünk a profiljával.
Figyelést indítok