TEÁOR-ágazat · 36
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
6 nyitott felhívás, amelynek jogosultsági kivonatában a(z) 36-es ágazat szerepel. A portál kategóriái közül ide illeszkedik: vízgazdálkodás, környezetvédelem - ivóvíz, környezetvédelem - vízgazdálkodás.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
| Kód | Felhívás | Program | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| KEHOP_PLUSZ-4.2.4-25 | Geotermikus fúrási kockázatok csökkentése | KEHOP_PLUSZ | 10,0 Mrd Ft | 2026.10.29 (32 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-2.1.21-25 | Felhívás az egyedi, illetve térségi rendszerek kiépítésével, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítására | KEHOP_PLUSZ | 250,0 M Ft | 2026.10.30 (33 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-4.2.5-25 | Földhő Hasznosítási Kedvezményes Hitelkonstrukció | KEHOP_PLUSZ | 20,3 Mrd Ft | 2026.11.14 (48 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-2.1.11-25 | Felhívás szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek megvalósítására | KEHOP_PLUSZ | 48,1 Mrd Ft | 2027.02.27 (153 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-4.1.6-25 | Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció | KEHOP_PLUSZ | 38,7 Mrd Ft | 2027.05.30 (245 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-1.2.11-26 | Vízkészlet-gazdálkodás, vízháztartási szemléletű vízrendezés (KA) | KEHOP_PLUSZ | 73,9 Mrd Ft | 2027.12.30 (459 nap) | Nyitva |
Az ágazati besorolás a felhívás dokumentumának gépi kivonatából származik; a hivatalos felhívás a mérvadó. Egy cég több ágazatban is tevékenykedhet — a figyelés a teljes TEÁOR-készletet nézi.
Ez az ágazat az Öné? Akkor ezekről aznap tudnia kell.
Adja meg a cége összes TEÁOR-számát, és minden nyíló felhívást összevetünk a profiljával.
Figyelést indítok