TEÁOR-ágazat · 20
Vegyi anyag, termék gyártása
5 nyitott felhívás, amelynek jogosultsági kivonatában a(z) 20-es ágazat szerepel. A portál kategóriái közül ide illeszkedik: technológia-korszerűsítés, innováció, vállalkozásfejlesztés.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
| Kód | Felhívás | Program | Keret | Zárás | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| KEHOP_PLUSZ-4.2.5-25 | Földhő Hasznosítási Kedvezményes Hitelkonstrukció | KEHOP_PLUSZ | 20,3 Mrd Ft | 2026.11.14 (48 nap) | Nyitva |
| 2025-1.1.1-BAY_VOUCHER | KKV-k számára nyújtandó K+F+I szolgáltatások | 2025 | 1,5 Mrd Ft | 2026.12.01 (65 nap) | Nyitva |
| 2025-3.1.1-ED | KFI tv.szerinti (közfinanszírozású) támogatási kérelem | 2025 | 17,5 Mrd Ft | 2026.12.30 (94 nap) | Nyitva |
| KEHOP_PLUSZ-3.1.12-25 | Szennyezett területek humán-egészségügyi kockázatainak csökkentése (KA) | KEHOP_PLUSZ | 7,6 Mrd Ft | 2027.12.30 (459 nap) | Nyitva |
| GINOP_PLUSZ-2.5.2-26 | Technológiaspecifikus Kockázati Tőkeprogram | GINOP_PLUSZ | 55,1 Mrd Ft | 2029.12.30 (1190 nap) | Nyitva |
Az ágazati besorolás a felhívás dokumentumának gépi kivonatából származik; a hivatalos felhívás a mérvadó. Egy cég több ágazatban is tevékenykedhet — a figyelés a teljes TEÁOR-készletet nézi.
Ez az ágazat az Öné? Akkor ezekről aznap tudnia kell.
Adja meg a cége összes TEÁOR-számát, és minden nyíló felhívást összevetünk a profiljával.
Figyelést indítok