Operatív program
TOP_PLUSZ pályázatok
0 nyitott felhívás. Az elmúlt 12 hónapban 100 kiírás zárult le ebben a programban.
Forrás: palyazat.gov.hu · utoljára ellenőrizve: 2026.09.28 15:20 · óránként újraolvassuk a teljes kínálatot
Nyitott felhívások
Jelenleg nincs nyitott felhívás ebben a programban. A figyelés az első órában szól, ha nyílik.
Lezárult az elmúlt 12 hónapban
| Kód | Felhívás | Keret | Lezárult |
|---|---|---|---|
| TOP_PLUSZ-3.3.3-23-JN2 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 489,8 M Ft | 2026.06.29 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1 | Fenntartható városfejlesztés | 8,3 Mrd Ft | 2026.05.19 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 1,5 Mrd Ft | 2026.04.29 |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MI2 | Fenntartható humán fejlesztések | 410,1 M Ft | 2026.04.29 |
| TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SL1 | Fenntartható energiahatékonyság | 1,3 Mrd Ft | 2026.04.21 |
| TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KE1 | Fenntartható versenyképes városfejlesztés | 5,0 Mrd Ft | 2026.03.30 |
| TOP_PLUSZ-6.2.1-23-GY1 | Fenntartható versenyképes városfejlesztés | 1,5 Mrd Ft | 2026.03.30 |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-TB2 | Fenntartható humán fejlesztések | 569,0 M Ft | 2026.03.01 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1 | Helyi humán fejlesztések | 4,8 Mrd Ft | 2026.03.01 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 6,8 Mrd Ft | 2026.02.27 |
| TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 | Helyi gazdaságfejlesztés | 7,1 Mrd Ft | 2026.02.26 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 8,8 Mrd Ft | 2026.02.26 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1 | Helyi humán fejlesztések | 4,2 Mrd Ft | 2026.02.26 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2 | Helyi humán fejlesztések | 1,6 Mrd Ft | 2026.02.26 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1 | Fenntartható városfejlesztés | 7,7 Mrd Ft | 2026.02.25 |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DE1 | Fenntartható humán fejlesztések | 5,9 Mrd Ft | 2026.02.25 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 5,6 Mrd Ft | 2026.02.15 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HE1 | Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 6,2 Mrd Ft | 2026.02.08 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1 | Helyi humán fejlesztések | 873,5 M Ft | 2026.01.30 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 7,8 Mrd Ft | 2026.01.30 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB2 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 100,0 M Ft | 2026.01.29 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KA1 | Fenntartható városfejlesztés | 6,6 Mrd Ft | 2026.01.28 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 8,2 Mrd Ft | 2026.01.18 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1 | Helyi humán fejlesztések | 629,2 M Ft | 2026.01.14 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT2 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 65,8 M Ft | 2026.01.08 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BS2 | Aktív turizmus fejlesztése | 3,1 Mrd Ft | 2026.01.08 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2 | Helyi humán fejlesztések | 3,7 Mrd Ft | 2025.12.30 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO2 | Helyi humán fejlesztések | 281,9 M Ft | 2025.12.30 |
| TOP_PLUSZ-4.1.2-23-BP1 | Bringasztráda program | 6,0 Mrd Ft | 2025.12.30 |
| TOP_PLUSZ-4.1.3-23-BP1 | Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program | 13,9 Mrd Ft | 2025.12.30 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2 | Helyi humán fejlesztések | 837,5 M Ft | 2025.12.21 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 19,5 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 2,2 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2,4 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 7,6 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 10,8 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 1,9 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 6,4 Mrd Ft | 2025.12.18 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1 | Helyi humán fejlesztések | 2,0 Mrd Ft | 2025.12.16 |
| TOP_PLUSZ-3.3.3-23-FE1 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 2,3 Mrd Ft | 2025.12.16 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM2 | Helyi humán fejlesztések | 2,0 Mrd Ft | 2025.12.16 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1 | Helyi humán fejlesztések | 2,0 Mrd Ft | 2025.12.04 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-GM2 | Aktív turizmus fejlesztése | 2,5 Mrd Ft | 2025.11.30 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 5,3 Mrd Ft | 2025.11.29 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1 | Élhető települések | 15,2 Mrd Ft | 2025.11.29 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1 | Helyi humán fejlesztések | 11,6 Mrd Ft | 2025.11.27 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 3,6 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 2,4 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 1,8 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 4,2 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 6,8 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 2,9 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 22,8 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1 | Belterületi utak fejlesztése | 6,5 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1 | Helyi humán fejlesztések | 3,2 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 4,2 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.3-23-HB2 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 330,4 M Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VE2 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 928,0 M Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-FE1 | Helyi humán fejlesztések | 2,0 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1 | Helyi humán fejlesztések | 3,1 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2 | Helyi humán fejlesztések | 1,2 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-JN2 | Helyi humán fejlesztések | 350,0 M Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.3-23-CS1 | Köznevelési infrastruktúra fejlesztése | 2,1 Mrd Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL1 | Helyi humán fejlesztések | 683,0 M Ft | 2025.11.20 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 2,0 Mrd Ft | 2025.11.19 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1 | Belterületi utak fejlesztése | 4,4 Mrd Ft | 2025.11.16 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1 | Élhető települések | 12,4 Mrd Ft | 2025.11.16 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1 | Fenntartható városfejlesztés | 7,0 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1 | Fenntartható városfejlesztés | 285,0 M Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1 | Fenntartható városfejlesztés | 4,2 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SG1 | Fenntartható városfejlesztés | 16,1 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ES1 | Fenntartható városfejlesztés | 2,3 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 | Fenntartható városfejlesztés | 4,3 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-2.1.2-21-ES1 | Fenntartható energiahatékonyság | 660,0 M Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1 | Élhető települések | 19,8 Mrd Ft | 2025.11.09 |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MA2 | Fenntartható humán fejlesztések | 623,0 M Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SL2 | Fenntartható humán fejlesztések | 1,0 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 6,7 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1 | Belterületi utak fejlesztése | 8,3 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1 | Belterületi utak fejlesztése | 6,0 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1 | Élhető települések | 17,5 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 | Élhető települések | 25,8 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 6,5 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2 | Helyi humán fejlesztések | 1,5 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1 | Helyi humán fejlesztések | 4,6 Mrd Ft | 2025.10.30 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-FE1 | Aktív turizmus fejlesztése | 1,4 Mrd Ft | 2025.10.26 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB1 | Aktív turizmus fejlesztése | 400,0 M Ft | 2025.10.26 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1 | Belterületi utak fejlesztése | 4,7 Mrd Ft | 2025.10.16 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 4,1 Mrd Ft | 2025.10.14 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 14,6 Mrd Ft | 2025.10.01 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 | Élhető települések | 11,5 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 | Élhető települések | 9,5 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 | Élhető települések | 13,8 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1 | Élhető települések | 9,3 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 | Élhető települések | 21,0 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 | Élhető települések | 29,2 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 | Élhető települések | 6,1 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1 | Élhető települések | 13,1 Mrd Ft | 2025.09.30 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 5,3 Mrd Ft | 2025.09.29 |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1 | Belterületi utak fejlesztése | 9,2 Mrd Ft | 2025.09.29 |
A következő TOP_PLUSZ felhívásról a nyitás napján tudjon.
TEÁOR-alapú figyelés a teljes kínálatra, e-mail értesítéssel és határidő-emlékeztetőkkel.
Figyelést indítok